Πρόγραμμα & Οδηγός Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 32 υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 175 ECTS ενώ από το 5ο εξάμηνο ξεκινούν παράλληλα και μαθήματα επιλογής. Συνολικά, υπάρχουν διαθέσιμα 32 μαθήματα επιλογής με συνδυασμό των οποίων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν 36 ECTS. Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές ή/και φροντιστηριακές ασκήσεις.
Για την παρακολούθηση και την εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Ωστόσο, για την εγγραφή των φοιτητών/-τριών στο 3ο έτος, είναι προαπαιτούμενη η απόκτηση ποσοστού 75% των ECTS των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους.
Για την απόκτηση πτυχίου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4 έτη φοίτησης και 240 ECTS, συμπεριλαμβανομένης πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης οι οποίες αποδίδουν 24 και 5 ECTS αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο των σπουδών τους, οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας και Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.
Πρόγραμμα Σπουδών
1ο Έτος
Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του 1ου έτους έχει αντικατασταθεί και μπορείτε να το δείτε στις ακόλουθες σελίδες. Είναι σε ισχύ από το Ακαδ. Έτος 2024-2025:
- Πλήρες νέο ΠΣ σε μορφή πινάκων (σε σταδιακή ανάπτυξη)
- Τρέχων συνολικό ΠΣ σε μορφή καρτών (περιέχει το παλιό ΠΣ που είναι ακόμη σε χρήση και τα εξάμηνα του νέου ΠΣ που μπαίνουν σε χρήση)
1o Εξάμηνο (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών) | ||||
---|---|---|---|---|
Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) | Φροντιστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Εργαστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Μονάδες ECTS |
Υποχρεωτικά μαθήματα | ||||
Γενική Βιολογία | 3 | - | 2 | 6 |
Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες | 4 | - | 2 | 6 |
Οργανική Χημεία | 3 | 1 | 2 | 6 |
Δομή και Ανάλυση Βιομορίων | 4 | - | 3 | 5 |
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων | 3 | - | 2 | 5 |
Αγγλική Ορολογία | 3 | - | - | 2 |
Σύνολο | 30 |
2o Εξάμηνο (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών) | ||||
---|---|---|---|---|
Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) | Φροντιστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Εργαστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Μονάδες ECTS |
Υποχρεωτικά μαθήματα | ||||
Βιοοργανική Χημεία | 3 | 1 | 3 | 6 |
Βιοσύνθεση μακρομορίων - ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης | 4 | 2 | - | 6 |
Φυσιολογία Ι | 3 | 2 | - | 6 |
Κυτταρική Βιολογία | 3 | - | 2 | 6 |
Βιοστατιστική | 3 | - | - | 6 |
Σύνολο | 30 |
2ο Έτος
3o Εξάμηνο | ||||
---|---|---|---|---|
Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) | Φροντιστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Εργαστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Μονάδες ECTS |
Υποχρεωτικά μαθήματα | ||||
Ενζυμολογία | 4 | - | 3 | 6 |
Μικροβιολογία – Ιολογία | 4 | - | 3 | 6 |
Γενετική | 3 | 2 | - | 6 |
Φυσιολογία ΙΙ | 3 | 2 | - | 6 |
Μοριακή Βιολογία | 3 | 1 | 2 | 6 |
Σύνολο | 30 |
4o Εξάμηνο | ||||
---|---|---|---|---|
Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) | Φροντιστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Εργαστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Μονάδες ECTS |
Υποχρεωτικά μαθήματα | ||||
Μεταβολισμός | 4 | - | 3 | 6 |
Βιοπληροφορική | 2 | - | 2 | 6 |
Φυσιολογία Φυτών | 3 | - | - | 6 |
Μεταγωγή σήματος | 3 | 2 | - | 6 |
Γενετική του Ανθρώπου | 3 | 1 | - | 6 |
Σύνολο | 30 |
3ο Έτος
5o Εξάμηνο | ||||
---|---|---|---|---|
Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) | Φροντιστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Εργαστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Μονάδες ECTS |
Υποχρεωτικά μαθήματα | ||||
Βιοχημική Τοξικολογία | 3 | - | 2 | 5 |
Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών | 3 | - | - | 5 |
Αναπτυξιακή Βιολογία | 4 | - | - | 5 |
Βιοχημική Φαρμακολογία | 3 | 2 | - | 5 |
Εξέλιξη | 3 | 1 | - | 5 |
Μαθήματα Επιλογής | - | - | - | 5 |
Σύνολο | 30 | |||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5ου εξαμήνου | ||||
Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά | 2 | - | - | 4 |
Βιοχημική Μηχανική | 2 | - | 3 | 4 |
Ανθρωπολογία της Αγωγής & Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις | 3 | 1 | - | 3 |
Από την επιστήμη στην επιχείρηση-Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην βιοτεχνολογία | 2 | 1 | - | 3 |
6o Εξάμηνο | ||||
---|---|---|---|---|
Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) | Φροντιστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Εργαστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Μονάδες ECTS |
Υποχρεωτικά μαθήματα | ||||
Βιοφυσική | 3 | - | 2 | 5 |
Από τη Γονιδιωματική στη Βιολογία Συστημάτων | 3 | 1 | 2 | 5 |
Κλινική Βιοχημεία | 3 | - | 3 | 5 |
Βιοτεχνολογία Ζώων | 3 | - | 2 | 5 |
Μαθήματα Επιλογής | - | - | - | 5 |
Πρακτική Εργασία | - | - | - | 5 |
Σύνολο | 30 | |||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6ου εξαμήνου | ||||
Ανοσολογία | 3 | - | - | 4 |
Ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας | 2 | 1 | - | 3 |
Μοριακή Οικολογία | 2 | - | - | 3 |
Βιοηθική και Εκπαίδευση | 2 | 2 | - | 3 |
Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας | 2 | - | 2 | 4 |
Βιοχημεία και Τεχνολογία Τροφίμων | 2 | - | - | 3 |
Συνθετική Βιολογία | 2 | - | - | 4 |
4ο Έτος
7o Εξάμηνο | ||||
---|---|---|---|---|
Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) | Φροντιστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Εργαστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Μονάδες ECTS |
Υποχρεωτικά μαθήματα | ||||
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία | 3 | - | 2 | 5 |
Βιοτεχνολογία Φυτών | 3 | - | 2 | 5 |
Μαθήματα Επιλογής | - | - | - | 20 |
Σύνολο | 30 | |||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ου εξαμήνου | ||||
Αναλυτική Βιοχημεία | 2 | 2 | - | 5 |
Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία | 2 | 1 | 2 | 5 |
Βιοχημεία Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας | 2 | - | - | 4 |
Δομική Βιοχημεία | 2 | - | 2 | 5 |
Ακαδημαϊκή Γραφή στη Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία στην Αγγλική | 2 | 1 | - | 3 |
Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία | 2 | - | - | 4 |
Ενόργανη Ανάλυση | 2 | 1 | - | 4 |
Κυτταροκαλλιέργειες | 2 | - | 2 | 4 |
Γενετική Μηχανική εντόμων και Εφαρμογές | 2 | 1 | - | 3 |
Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών | 3 | 1 | - | 3 |
Μοριακή Ογκογένεση | 3 | - | - | 3 |
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (γίνεται στο Βόλο) | 2 | 1 | - | 3 |
8o Εξάμηνο | ||||
---|---|---|---|---|
Μάθημα | Θεωρία (ώρες/εβδομάδα) | Φροντιστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Εργαστήρια (ώρες/εβδομάδα) | Μονάδες ECTS |
Υποχρεωτικά μαθήματα | ||||
Μαθήματα Επιλογής | - | - | - | 6 |
Διπλωματική εργασία | - | - | - | 24 |
Σύνολο | 30 | |||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8ου εξαμήνου | ||||
Μοριακή Ιολογία | 2 | - | - | 3 |
Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων | 2 | 4 | - | 4 |
Oρμονική Ρύθμιση Μεταβολισμού | 2 | - | - | 4 |
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό | 3 | - | - | 4 |
Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης | 2 | - | 3 | 4 |
Φάρμακα στον αθλητισμό: antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA | 2 | 2 | - | 3 |
Πληθυσμιακή Γενετική | 2 | - | - | 3 |
Εξέλιξη Ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες | 2 | 1 | - | 3 |
Επιστήμη Δεδομένων και Βιοτεχνολογία | 2 | - | - | 3 |